
Mesin CV-Matic terbaru, mengadopsi sistem pendinginan ganda menjaga temperatur mesin dalam kondisi ideal. Ada sistem sirkulasi udaranya juga yang mampu mendinginkan temperatur ke seluruh ruang mesin. Lubang udara keluar masuknya ada di bagian atas, yang paling tidak mengurangi deg-degan kuatir motor mogok saat jalanan tergenang air lumayan dalam kurang lebih 40 cm.
Desain ini juga meminimalisasi efek selip pada V-Belt. CV-Matic ini juga dilengkapi fasilitas oil cooler berfungsi menstabilkan temperatur oli mesin lewat metode sirkulasi oli. Terus ada teknologi PGM-Fi, teknologi fuel injection. Sebenarnya ini bukan teknologi baru, namun ada penyempurnaan seperti tambahan 02 sensor, membuat motor ini lulus uji emisi Euro 2. jadi ingat mobil keluarga indonesia kemarin.
Kondisi irit BBM sih setelah uji coba kondisi normal katanya tembus 57 km/liter. Posisi sensor 02 berada di bagian mesin sedikit di atas leher knalpot. Bentuknya nyaris menyerupai busi, meskipun bila sudah terlepas dari dudukannya, bentuknya jelas beda dengan busi.
3 varian warna Motor Honda Revo Techno AT 110



Spesifikasi Honda Revo Techno AT 110
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | : | Pendinginan udara dan oli |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | : | 7,68 PS / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | : | 0,81 kgf.m / 5.000 rpm |
Kopling | : | Otomatis Sentrifugal, tipe basah |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1 liter pada pergantian periodik |
Transmisi | : | CV-Matic |
Panjang x lebar x tinggi | : | 1.963 x 712 x 1.077 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.252 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 136 mm |
Berat kosong | : | 107 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Berapa harga motor Honda Revo Techno AT 110 teknologi baru CV Matic ini ehmmm belum tahu soalnya belum ke dealer sih gan....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar